Masjid Ulul Albab
Jl Selat Karimata RT.23 Kelurahan Tanjung Laut, Kota Bontang, WA : 08994297888| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Januari 2025 | 0,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2025-02-11 | Saldo terakhir tgl 11 Februari 2025 | 721.000,00 | ||
| 2025-02-11 | Beli Gembok kecil | 20.000,00 | ||
| 2025-02-11 | 1 Beli sapu, serokan sampah dan tempat sampah ukuran sedang 11 liter | 118.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-02-12 | Beli plastik sampah uk. 35 warna hitam 2 pak isi perpak 20 | 16.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-02-14 | Kotak infaq kaca 136 ribu dan kotak infaq kecil 149 ribu | 285.000,00 | ||
| 2025-02-14 | Honor khotib, imam dan muazzin internal SD | 100.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 1.006.000,00 | 254.000,00 | 752.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 752.000,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 14 Februari 2025 | 752.000,00 | |||
| RABU | ||||
| 2025-02-19 | Bayar web hosting dan domain 1 tahun | 103.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-02-20 | Pengharum stella gantung 2 buah | 23.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-02-21 | 1 Kunci duplikat sekretariat masjid | 15.000,00 | ||
| 2025-02-21 | 1 Stiker infaq masjid berjumlah 2 buah ukuran 40cmx15cm | 14.000,00 | ||
| 2025-02-21 |
108 ribu kotak kaca besar 100 ribu kotak kayu kecil |
208.000,00 | ||
| 2025-02-21 | Honor khatib, imam dan muazzin | 100.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-02-23 | Tranfer infaq an bu Lasita | 100.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 308.000,00 | 255.000,00 | 53.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 805.000,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 23 Februari 2025 | 805.000,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2025-02-25 | 1 Beli keset kaki uk 90 cm tebal warna hijau tulisan welcom | 80.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-02-28 | 1 Mic clip wireless android k8 | 61.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 0,00 | 141.000,00 | - 141.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 664.000,00 | |||