Masjid Ulul Albab
Jl Selat Karimata RT.23 Kelurahan Tanjung Laut, Kota Bontang, WA : 08994297888| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Agustus 2026 | 1.448.830,00 | |||
| RABU | ||||
| 2026-09-02 | Admin bank | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 0,00 | 10.000,00 | - 10.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 1.438.830,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 2 September 2026 | 1.438.830,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-09-07 |
1
Bukti Transaksi 1
Standing mic
|
300.000,00 | ||
| 2026-09-07 |
1
Bukti Transaksi 1
Mic kabel merek sony warna silver
|
150.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-09-08 | Infaq kotak amal kaca | 450.000,00 | ||
| 2026-09-08 | Mic kabel panjang 2 meter warna hitam | 100.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-09-10 | Kispray botol dan kispray kotak | 21.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 450.000,00 | 571.000,00 | - 121.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 1.317.830,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 10 September 2026 | 1.317.830,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-09-14 |
Infaq tgl 14/9/2026 : 10 ribu Infaq tgl 18/9/2026 : 15 ribu Infaq tgl 25/9/2026 : 25 ribu |
50.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-09-20 | Biaya web hosting bulanan | 32.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 50.000,00 | 32.000,00 | 18.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 1.335.830,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 20 September 2026 | 1.335.830,00 | |||
| RABU | ||||
| 2026-09-30 | Sabun cair ekonomi 3 bungkus, buat cuci tangan | 24.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 0,00 | 24.000,00 | - 24.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 1.311.830,00 | |||