Masjid Ulul Albab
Jl Selat Karimata RT.23 Kelurahan Tanjung Laut, Kota Bontang, WA : 08994297888| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 September 2025 | 1.314.700,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-10-03 | Infaq hari jum'at | 194.000,00 | ||
| 2025-10-03 | Honor petugas jum'at | 150.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 194.000,00 | 150.000,00 | 44.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 1.358.700,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 3 Oktober 2025 | 1.358.700,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-10-10 | Hasil dari kotak infaq di asrama putri 2 | 70.000,00 | ||
| 2025-10-10 | Infaq hari jum'at | 178.000,00 | ||
| 2025-10-10 | Honor petugas jum'at | 150.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 248.000,00 | 150.000,00 | 98.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 1.456.700,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 10 Oktober 2025 | 1.456.700,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-10-17 | Infaq hari jum'at | 163.000,00 | ||
| 2025-10-17 | Honor petugas jum'at | 150.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 163.000,00 | 150.000,00 | 13.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 1.469.700,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 17 Oktober 2025 | 1.469.700,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-10-24 | Pulsa hp masjid | 31.000,00 | ||
| 2025-10-24 | Biaya web hosting bulanan | 31.500,00 | ||
| 2025-10-24 |
1
Sabun cair 2 pcs Stella gantung 5 pcs Tissu tessa 1 pcs Bayfresh gantung 1 pcs Dahlia gantung 1 pcs |
109.500,00 | ||
| 2025-10-24 | Infaq hari jum'at | 238.000,00 | ||
| 2025-10-24 | Honor petugas jum'at | 150.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 238.000,00 | 322.000,00 | - 84.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 1.385.700,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 24 Oktober 2025 | 1.385.700,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-10-27 | 1 Keset kaki tulisan welcome, ukuran 50x40cm, 2 buah | 90.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-10-28 | Cat pilox warna hijau angkot | 27.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-10-30 | Stella parfum (isi ulang dan semprot) & baterei abc 4 pcs | 66.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 0,00 | 183.000,00 | - 183.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 1.202.700,00 | |||